SSOプロ+SaaS管理
|
SSOプロ
|
SaaS管理
| |
|---|---|---|---|
|
ID管理を核とした高度な認証と |
場所やデバイスを問わない |
SaaSのコスト最適化と、 | |
| ユーザー数 | 30名以上 | 30名以上 | 30名以上 |
| SSO連携アプリ数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ログ保管期間 | 5年 | 5年 | 1年 |
| シングルサインオン認証方法 | SAML/フォームベース/Basic認証 | SAML/フォームベース/Basic認証 | SAML/フォームベース/Basic認証 |
| サポート | メール/チャット/電話 | メール/チャット/電話 | メール/チャット |
| プロビジョニング | — | ||
| アプリ台帳管理 | — | ||
| シャドーIT対策(追加実装予定) | — | ||
| コスト分析機能(追加実装予定) | — | ||
| 外部IDP連携(SCIM/SAML) | — | ||
| Active Directory連携 | — | ||
| Microsoft Entra ID連携 | — | ||
| Microsoft 365連携 | — | ||
| Google Workspace連携 | — | ||
| パスキー認証(FIDO2) | — | ||
| プッシュ通知認証 | — | ||
| デスクトップSSO (統合Windows認証への対応) | — | ||
| ワンタイムパスワード (認証アプリ/メール) |
— | ||
| IPアドレス制限 | — | ||
| SIEM連携 | — | ||
| デバイス制限 | 150円(税抜)/ID/月 | 150円(税抜)/ID/月 | — |
| パスワード漏洩検知 | 200円(税抜)/ID/月 | ||
| あんしんサポート | 要お問い合わせ | ||
SSOプロ+SaaS管理
|
||
|---|---|---|
|
ID管理を核とした高度な認証と |
||
| ユーザー数 | 30名以上 | |
| SSO連携アプリ数 | 無制限 | |
| ログ保管期間 | 5年 | |
| シングルサインオン認証方法 | SAML/フォームベース/Basic認証 | |
| サポート | メール/チャット/電話 | |
| プロビジョニング | ||
| アプリ台帳管理 | ||
| シャドーIT対策(追加実装予定) | ||
| コスト分析機能(追加実装予定) | ||
| 外部IDP連携(SCIM/SAML) | ||
| Active Directory連携 | ||
| Microsoft Entra ID連携 | ||
| Microsoft 365連携 | ||
| Google Workspace連携 | ||
| パスキー認証(FIDO2) | ||
| プッシュ通知認証 | ||
| デスクトップSSO (統合Windows認証への対応) | ||
| ワンタイムパスワード (認証アプリ/メール) |
||
| IPアドレス制限 | ||
| SIEM連携 | ||
| デバイス制限 | 150円(税抜)/ID/月 | |
| パスワード漏洩検知 | 200円(税抜)/ID/月 | |
| あんしんサポート | 要お問い合わせ | |
SSOプロ
|
||
|---|---|---|
|
場所やデバイスを問わない |
||
| ユーザー数 | 30名以上 | |
| SSO連携アプリ数 | 無制限 | |
| ログ保管期間 | 5年 | |
| シングルサインオン認証方法 | SAML/フォームベース/Basic認証 | |
| サポート | メール/チャット/電話 | |
| プロビジョニング | — | |
| アプリ台帳管理 | — | |
| シャドーIT対策(追加実装予定) | — | |
| コスト分析機能(追加実装予定) | — | |
| 外部IDP連携(SCIM/SAML) | ||
| Active Directory連携 | ||
| Microsoft Entra ID連携 | ||
| Microsoft 365連携 | ||
| Google Workspace連携 | ||
| パスキー認証(FIDO2) | ||
| プッシュ通知認証 | ||
| デスクトップSSO (統合Windows認証への対応) | ||
| ワンタイムパスワード (認証アプリ/メール) |
||
| IPアドレス制限 | ||
| SIEM連携 | ||
| デバイス制限 | 150円(税抜)/ID/月 | |
| パスワード漏洩検知 | 200円(税抜)/ID/月 | |
| あんしんサポート | 要お問い合わせ | |
SaaS管理
|
||
|---|---|---|
|
SaaSのコスト最適化と、 |
||
| ユーザー数 | 30名以上 | |
| SSO連携アプリ数 | 無制限 | |
| ログ保管期間 | 1年 | |
| シングルサインオン認証方法 | SAML/フォームベース/Basic認証 | |
| サポート | メール/チャット | |
| プロビジョニング | ||
| アプリ台帳管理 | ||
| シャドーIT対策(追加実装予定) | ||
| コスト分析機能(追加実装予定) | ||
| 外部IDP連携(SCIM/SAML) | — | |
| Active Directory連携 | — | |
| Microsoft Entra ID連携 | — | |
| Microsoft 365連携 | — | |
| Google Workspace連携 | — | |
| パスキー認証(FIDO2) | — | |
| プッシュ通知認証 | — | |
| デスクトップSSO (統合Windows認証への対応) | — | |
| ワンタイムパスワード (認証アプリ/メール) |
— | |
| IPアドレス制限 | — | |
| SIEM連携 | — | |
| デバイス制限 | — | |
| パスワード漏洩検知 | 200円(税抜)/ID/月 | |
| あんしんサポート | 要お問い合わせ | |
GMOトラスト・ログインのパートナー企業による導入の設定代行など導入支援を承っております。
| ご提供内容 | プレミアム |
||
|---|---|---|---|
| 初期設定/導入アドバイザリー | ![]() ※ 簡易版1回 |
![]() |
![]() |
| SSOアプリ 専用テンプレート提供 | ![]() |
![]() |
|
| SAML切り替え立ち合い | ![]() |
![]() |
|
| 設定支援(アカウント連携、認証) | ![]() ※ 1機能 |
![]() |
|
| 利用者向け操作説明会 資料テンプレート提供 | ![]() |
![]() |
|
| 利用者向け操作説明会 立ち合い | ![]() |
||
| 専任担当アサイン | ![]() |
||
| タスク・スケジュール管理支援 | ![]() |
・本メニューは弊社からの提供内容となります。
・設定代行は、パートナー様をご紹介いたしますので別途お見積もりいたします。
「従業員数」と「従業員の平均給料」を入力し、「削減コストを試算」ボタンをクリックしてください。
0
円/年
0
時間/年
IDを一元管理することで、シングルサインオンのパスワードのみでSaaSや社内システムの利用が可能となります。これによりパスワードの使いまわし、脆弱なパスワード使用の対策となります。
弊社は電子証明書認証局として20年以上の運営実績がございます。厳格なセキュリティポリシーに則りサービスを運営しております。
お客様の情報は暗号化された通信を経て、弊社の暗号化されたデータベースに保存されます。更にパスワードは値自体を暗号化した状態で保存され、堅牢に守られています。
GMOトラスト・ログインではお客様のお悩みに対して様々なサポートを行なっております。