全従業員のID・
パスワードを
システムごとに
管理していて大変







































全従業員のID・
パスワードを
システムごとに
管理していて大変
入社や異動、
退社時での
アカウント管理が面倒
ダメと
わかりつつも
パスワードを
使い回し
テレワークも
増えて
セキュリティーが心配
ID・パスワードの
セキュリティが
心配
増え続けるID・パスワードを一元管理して、セキュアな業務環境をつくる国産IDaaS、
GMOトラスト・ログイン
管理者は全従業員のID/パスワードを一元管理できるので、入社や異動、退社時のアカウント設定や削除も簡単に行うことができます。導入に関しても管理のための新たなシステムを構築する必要が無く、管理者の負担も減り、他の業務にリソースやコストを振り分けることが可能になります。また、管理者は社員のサービス利用状況をレポートとして確認できる機能もあり、パスワードの変更履歴等も管理できるため、監査レポート作成にも役立ちます。
Active Directory
連携
Microsoft Entra ID
(旧Azure AD)連携
外部IDP連携
(SAML)
パスワードレス
(プッシュ通知認証)
ワンタイム
パスワード
(OTP)
デバイス制限
ステップアップ
認証
SaaSアカウント
自動発行/削除
GMOトラスト・ログインを運営するグローバルサインはSSL認証局として20年以上の実績がありこれまで培ったセキュリティ情報を守る運用ノウハウがあります。また、GMOトラスト・ログインは国際規格であるISO/IEC 27001、ISO/IEC 27017を取得しており、ISOから情報セキュリティ管理における安全性を認められたサービスです。
覚えるパスワードはひとつだけ!
1度のログインで複数のサービスを利用できるので、いくつもパスワードを覚える必要はありません。パスワード紛失や使い回しもなくなり不正アクセスのリスクも減らすことが可能です。
SSOプロ+SaaS管理
|
SSO
|
SaaS管理
| |
|---|---|---|---|
|
ID管理を核とした高度な認証と |
場所やデバイスを問わない |
SaaSのコスト最適化と、 | |
| ユーザー数 | 30名以上 | 30名以上 | 30名以上 |
| SSO連携アプリ数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ログ保管期間 | 5年 | 5年 | 1年 |
| シングルサインオン認証方法 | SAML/フォームベース/Basic認証 | SAML/フォームベース/Basic認証 | SAML/フォームベース/Basic認証 |
| サポート | メール/チャット/電話 | メール/チャット/電話 | メール/チャット |
| プロビジョニング | — | ||
| アプリ台帳管理 | — | ||
| シャドーIT対策(追加実装予定) | — | ||
| コスト分析機能(追加実装予定) | — | ||
| 外部IDP連携(SCIM/SAML) | — | ||
| Active Directory連携 | — | ||
| Microsoft Entra ID連携 | — | ||
| Microsoft 365連携 | — | ||
| Google Workspace連携 | — | ||
| パスキー認証(FIDO2) | — | ||
| プッシュ通知認証 | — | ||
| デスクトップSSO (統合Windows認証への対応) | — | ||
| ワンタイムパスワード (認証アプリ/メール) |
— | ||
| IPアドレス制限 | — | ||
| SIEM連携 | — | ||
| デバイス制限 | 150円(税抜)/ID/月 | 150円(税抜)/ID/月 | — |
| パスワード漏洩検知 | 200円(税抜)/ID/月 | 200円(税抜)/ID/月 | 200円(税抜)/ID/月 |
| あんしんサポート | 要お問い合わせ | ||
SSOプロ+SaaS管理
|
||
|---|---|---|
|
ID管理を核とした高度な認証と |
||
| ユーザー数 | 30名以上 | |
| SSO連携アプリ数 | 無制限 | |
| ログ保管期間 | 5年 | |
| シングルサインオン認証方法 | SAML/フォームベース/Basic認証 | |
| サポート | メール/チャット/電話 | |
| プロビジョニング | ||
| アプリ台帳管理 | ||
| シャドーIT対策(追加実装予定) | ||
| コスト分析機能(追加実装予定) | ||
| 外部IDP連携(SCIM/SAML) | ||
| Active Directory連携 | ||
| Microsoft Entra ID連携 | ||
| Microsoft 365連携 | ||
| Google Workspace連携 | ||
| パスキー認証(FIDO2) | ||
| プッシュ通知認証 | ||
| デスクトップSSO (統合Windows認証への対応) | ||
| ワンタイムパスワード (認証アプリ/メール) |
||
| IPアドレス制限 | ||
| SIEM連携 | ||
| デバイス制限 | 150円(税抜)/ID/月 | |
| パスワード漏洩検知 | 200円(税抜)/ID/月 | |
| あんしんサポート | 要お問い合わせ | |
SSO
|
||
|---|---|---|
|
場所やデバイスを問わない |
||
| ユーザー数 | 30名以上 | |
| SSO連携アプリ数 | 無制限 | |
| ログ保管期間 | 5年 | |
| シングルサインオン認証方法 | SAML/フォームベース/Basic認証 | |
| サポート | メール/チャット/電話 | |
| プロビジョニング | — | |
| アプリ台帳管理 | — | |
| シャドーIT対策(追加実装予定) | — | |
| コスト分析機能(追加実装予定) | — | |
| 外部IDP連携(SCIM/SAML) | ||
| Active Directory連携 | ||
| Microsoft Entra ID連携 | ||
| Microsoft 365連携 | ||
| Google Workspace連携 | ||
| パスキー認証(FIDO2) | ||
| プッシュ通知認証 | ||
| デスクトップSSO (統合Windows認証への対応) | ||
| ワンタイムパスワード (認証アプリ/メール) |
||
| IPアドレス制限 | ||
| SIEM連携 | ||
| デバイス制限 | 150円(税抜)/ID/月 | |
| パスワード漏洩検知 | 200円(税抜)/ID/月 | |
| あんしんサポート | 要お問い合わせ | |
SaaS管理
|
||
|---|---|---|
|
SaaSのコスト最適化と、 |
||
| ユーザー数 | 30名以上 | |
| SSO連携アプリ数 | 無制限 | |
| ログ保管期間 | 1年 | |
| シングルサインオン認証方法 | SAML/フォームベース/Basic認証 | |
| サポート | メール/チャット | |
| プロビジョニング | ||
| アプリ台帳管理 | ||
| シャドーIT対策(追加実装予定) | ||
| コスト分析機能(追加実装予定) | ||
| 外部IDP連携(SCIM/SAML) | — | |
| Active Directory連携 | — | |
| Microsoft Entra ID連携 | — | |
| Microsoft 365連携 | — | |
| Google Workspace連携 | — | |
| パスキー認証(FIDO2) | — | |
| プッシュ通知認証 | — | |
| デスクトップSSO (統合Windows認証への対応) | — | |
| ワンタイムパスワード (認証アプリ/メール) |
— | |
| IPアドレス制限 | — | |
| SIEM連携 | — | |
| デバイス制限 | — | |
| パスワード漏洩検知 | 200円(税抜)/ID/月 | |
| あんしんサポート | 要お問い合わせ | |

STEP 1お問い合わせフォームより必須事項を入力して送信。無料からのスタートも可能!

STEP 2
・企業で許可するアプリ登録
・ユーザへアプリの紐づけ
・chrome拡張機能のインストール
・あんしんサポートもあり

STEP 3 パスワード管理・入力の手間から解放されシングルサインオンを体験ください。
様々な部門で1位に選ばれました!